LAMPUKUNING.ID, JAMBI – Menutup tahun 2019, Lampukuning.id merengsek masuk ke dalam 10 situs populer di Provinsi Jambi. Per 31 Desember 2019 (hari ini, red), media online dengan jargon Satu Berita Sejuta Pembaca bertengger di posisi 6 versi alexa.com.
Meski terbilang muda, dengan umur lebih kurang satu tahun, Lampukuning.id memiliki tingkat kepercayaan pembaca yang luar biasa. Adapun ranking (peringkat) Lampukuning.id berada di urutan ke 6 di Provinsi Jambi dengan ranking Indonesia 8.044 dan global (dunia) 773.505.
Alexa.com sebagai patokan website/situs di dunia merilis 10 media online populer. Berikut daftarnya seperti dilansir detail.id.
1. jambiupdate.co 3.322 (Indonesia) dan 282.171 (Global)
2. jambiseru.com 3.604 (Indonesia) dan 275.194 Global)
3. detail.id 7.081 (Indonesia) dan 657.311 (Global)
4. metrojambi.com 7.387 (Indonesia) dan 550.224 (Global)
5. sidakpost.id 7.823 (Indonesia) dan 594.864 (Global)
6. lampukuning.id 8.044 (Indonesia) dan 773.505 (Global)
7. jambiline.com 8.227 (Indonesia) dan 718.275 (Global)
8. rakyatjambi.co 8.758 (Indonesia) dan 654.358 (Global)
9. swaranesia.com 9.142 (Indonesia) dan 723.103 (Global)
10. kerincitime.co.id 9.804 (Indonesia) dan 677.577 (Global)
(red)